Mississippi Composite Prep Football Rankings

Overall Top 10

Team (W-L), Points

  1. Greenville Christian (6-1), 30
  2. Oak Grove (3-1), 27
  3. Ocean Springs (4-0), 24
  4. Starkville (5-0), 21
  5. Madison Central (3-1), 18
  6. West Point (2-2), 14
  7. South Panola (3-2), 9
  8. West Jones (3-1), 8
  9. D’Iberville (5-0), 5
  10. Oxford (3-2), 5

Also receiving notice: Louisville, Harrison Central, Tupelo, Neshoba Central, Pearl, Heritage, MRA.

 

Class 6A

  1. Oak Grove (3-1), 18
  2. Ocean Springs (4-0), 14
  3. Starkville (5-0), 12
  4. Madison Central (3-1), 10
  5. South Panola (3-2), 6

Also receiving notice: D’Iberville, Tupelo, Pearl, Oxford.

 

Class 5A

  1. West Point (2-2), 17
  2. West Jones (3-1), 16
  3. Picayune (4-1), 11
  4. Neshoba Central (5-0), 10
  5. Lafayette (4-1), 4

Also receiving notice: Gautier, Pearl River Central, New Hope.

 

Class 4A

  1. Louisville (4-1), 18
  2. Columbia (4-1), 15
  3. Poplarville (4-1), 12
  4. West Lauderdale (4-1), 9
  5. Itawamba AHS (4-1), 6

Also receiving notice: Sumrall, Houston, North Pike, Pass Christian.

 

Class 3A

  1. Winona (5-0), 21
  2. North Panola (3-1), 16
  3. Tylertown (5-0), 15.5
  4. Noxubee County (2-3), 11.5
  5. Magee (3-1), 7

Also receiving notice: Raleigh, Enterprise-Clarke, Jefferson Davis County.

 

Class 2A

  1. Scott Central (5-0), 18
  2. Velma Jackson (4-1), 13
  3. Kemper County (3-2), 8
  4. Baldwyn (4-1), 7
  5. Northside (4-0), 5

Also receiving notice: Choctaw County, East Webster, Loyd Star.

Class 1A

  1. Simmons (4-0),17
  2. Bay Springs (2-1), 14
  3. Biggersville (3-1), 11
  4. Lumberton (2-2), 9
  5. McEvans (3-1), 7

Also receiving notice: Mount Olive.

 

MAIS Top 10

  1. Greenville Christian (6-1), 41
  2. Madison-Ridgeland (4-3), 14.5
  3. Jackson Academy (5-1), 12.5
  4. Heritage (7-0), 8
  5. Leake Academy (5-1), 7.5
  6. Hartfield (6-0), 4.5
  7. Jackson Prep (4-2), 2.5
  8. Presbyterian Christian (5-1), 2
  9. Oak Forest, La. (4-2), 1
  10. Tri-County (6-0), .5

NOTE: These rankings are taken from a composite of polls representing ScoreBook Live Mississippi, Mississippi Gridiron and the Associated Press on a sliding points scale.